ദിശാപരമായ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ആന്റിന 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
ഉൽപ്പന്നം പരിചയപ്പെടുത്തൽ
2.4 GHz, 5.8GHz ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളിലെ പോയിന്റ്-ടു-മൾട്ടിപോയിന്റ്, പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി പ്രാഥമികമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരമുള്ള ആന്റിനയാണിത്.
എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി യുവി-റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാഡോം ഈ സൗന്ദര്യാത്മക ആന്റിന അവതരിപ്പിക്കുന്നു.ഈ ആന്റിനയ്ക്ക് ടിൽറ്റും സ്വിവൽ മാസ്റ്റ് മൌണ്ട് കിറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എളുപ്പത്തിലുള്ള വിന്യാസത്തിനായി മുകളിലേക്ക്/താഴ്ന്ന ചെരിവിന്റെ വിവിധ ഡിഗ്രികളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
അപേക്ഷ:
2.4/5.8 GHz ഇൻഡോർ/ഔട്ട്ഡോർ വയർലെസ് ലാൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകൾ | ||
| ആവൃത്തി | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| ആന്റിന ഗെയിൻ | 9dBi | 10.5dBi |
| ധ്രുവീകരണം | ലംബമായ | ലംബമായ |
| തിരശ്ചീന ബീംവിഡ്ത്ത് | 82± 3° | 55±5° |
| ലംബ ബീംവിഡ്ത്ത് | 63±2° | 50±5° |
| എഫ്/ബി | >18dB | >14dB |
| പ്രതിരോധം | 50 ഓം | 50 ഓം |
| പരമാവധി.ശക്തി | 50W | 50W |
| മെറ്റീരിയൽ & മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ | ||
| കണക്റ്റർ തരം | N കണക്റ്റർ | |
| അളവ് | 97*97*23 മിമി | |
| റാഡോം മെറ്റീരിയൽ | എബിഎസ് | |
| ഭാരം | 0.11 കി.ഗ്രാം | |
| പരിസ്ഥിതി | ||
| പ്രവർത്തന താപനില | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| സംഭരണ താപനില | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| ഓപ്പറേഷൻ ഈർപ്പം | 95% | |
| റേറ്റുചെയ്ത കാറ്റിന്റെ വേഗത | 36.9മി/സെ | |
ആന്റിന നിഷ്ക്രിയ പാരാമീറ്റർ
വി.എസ്.ഡബ്ല്യു.ആർ
നേട്ടം
| ഫ്രീക്വൻസി(MHz) | നേട്ടം(dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ
|
| 2D-തിരശ്ചീനം | 2D-വെർട്ടിക്കൽ | തിരശ്ചീനവും ലംബവും |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-തിരശ്ചീനം | 2D-വെർട്ടിക്കൽ | തിരശ്ചീനവും ലംബവും |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








