ഔട്ട്ഡോർ IP67 ഓമ്നിഡയറക്ഷണൽ ഫൈബർഗ്ലാസ് ആന്റിന 600-6000MHz 60×350
ഉൽപ്പന്നം പരിചയപ്പെടുത്തൽ
600-6000MHz ഓമ്നിഡയറക്ഷണൽ ഫൈബർഗ്ലാസ് ആന്റിനകൾ, ആക്സസ് പോയിന്റുകൾക്കും ടെർമിനലുകൾക്കും മികച്ച ത്രൂപുട്ട് നൽകുന്നതിന് ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഉയർന്ന നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാന സെല്ലുലാർ (5G/4G/3G/2G) ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളിലും ആന്റിനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഇതിന് വൈഫൈ, 5 ജി സിഗ്നലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാനും സ്വീകരിക്കാനും നെറ്റ്വർക്ക് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകൾ | |
ആവൃത്തി | 600-6000MHz |
SWR | <2.0 |
കാര്യക്ഷമത | ≈70% |
ആന്റിന ഗെയിൻ | 3-5dBi |
ധ്രുവീകരണം | ലീനിയർ |
തിരശ്ചീന ബീംവിഡ്ത്ത് | 360° |
ലംബ ബീംവിഡ്ത്ത് | 26-80° |
പ്രതിരോധം | 50 ഓം |
പരമാവധി പവർ | 50W |
മെറ്റീരിയൽ & മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ | |
കണക്റ്റർ തരം | N കണക്റ്റർ |
അളവ് | Φ60*350 മിമി |
ഭാരം | 0.54 കി.ഗ്രാം |
റാഡോം മെറ്റീരിയൽ | ഫൈബർഗ്ലാസ് |
പരിസ്ഥിതി | |
പ്രവർത്തന താപനില | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
സംഭരണ താപനില | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
റേറ്റുചെയ്ത കാറ്റിന്റെ വേഗത | 36.9മി/സെ |
ആന്റിന നിഷ്ക്രിയ പാരാമീറ്റർ
വി.എസ്.ഡബ്ല്യു.ആർ
കാര്യക്ഷമതയും നേട്ടവും
ഫ്രീക്വൻസി (MHz) | നേട്ടം (dBi) | കാര്യക്ഷമത (%) |
| ഫ്രീക്വൻസി (MHz) | നേട്ടം (dBi) | കാര്യക്ഷമത (%) |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | 68.5 | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | 68.8 | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | 82.4 | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | 82.6 | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | 89.3 | 4100.0 | 3.1 | 68.8 | |
1000.0 | 3.7 | 82.8 | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | 85.6 | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | 64.8 | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | 69.8 | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ
| 3D | 2D-തിരശ്ചീനമായി | 2D-ലംബമായ |
600MHz | |||
780MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-തിരശ്ചീനമായി | 2D-ലംബമായ |
1600MHz | |||
2000MHz | |||
3000MHz |
| 3D | 2D-തിരശ്ചീനമായി | 2D-ലംബമായ |
4000MHz | |||
5000MHz | |||
6000MHz |